<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHIFT Website Development Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.shiftedwork.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiftedwork.de/blog</link>
	<description>Neue Informationen rund um PHP, Webdesign und Internet-Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mein Verständnis von MVC</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/12/19/mein-verstandnis-von-mvc/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/12/19/mein-verstandnis-von-mvc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[mvc]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[MVC &#8211; diese drei Buchstaben haben es in sich. MVC ist ein Design Pattern, eine strukturelle Lösung für Entwickler. Kaum ein anderes Design Pattern löst so viel Kontroverse aus und regt zu endlosen Diskussionen an &#8211; zumindest in der PHP-Welt. Das liegt daran, dass MVC recht oberflächlich beschrieben wird, und möchte man sämtliche MVC-Erklärungsversuche zusammenfassen,<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/12/19/mein-verstandnis-von-mvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank-Normalisierung &#8211; ein How-to für Beginner</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/29/datenbank-normalisierung-ein-how-to-fur-beginner/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/29/datenbank-normalisierung-ein-how-to-fur-beginner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Programmierung gilt: Vermeide Redundanz! Redundante Codezeilen erhöhen den Wartungsaufwand. Auch bei Datenbanken sind doppelte Datensätze nicht sehr hilfreich. Um diese zu verhindern, muss die Datenbank erst normalisiert werden.  Ich erkläre hier kurz und knapp, wie man seine Datenbank unter Gesichtspunkten der Normalisierung plant und versuche dabei das Thema so sanft wie möglich anzugehen.<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/29/datenbank-normalisierung-ein-how-to-fur-beginner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI Design: 13 Schritte zum besseren Formular</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/24/ui-design-13-schritte-zum-besseren-formular/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/24/ui-design-13-schritte-zum-besseren-formular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[formulare]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Formulare im Internet sind der Schlüssel zur Kommunikation und Interaktion. Kaum eine Webseite kommt ohne sie aus, und nicht selten werden Formulare zur ersten Kontaktaufnahme genutzt. Es ist jedoch so, dass die Internetnutzer eigentlich keine Lust haben, Formulare auszufüllen. Es wird als lästig empfunden, und die Aufgabe eines Webdesigners sollte es sein, das Formular so<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/24/ui-design-13-schritte-zum-besseren-formular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein jQuery-Plugin: PageScroll (ScrollTo-Alternative)</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/18/mein-jquery-plugin-pagescroll-scrollto-alternative/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/18/mein-jquery-plugin-pagescroll-scrollto-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript & jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[localscroll]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat diesen schönen Effekt noch nicht gesehen &#8211; bei der seiteninternen Ankernavigation gleitet der Bildschirminhalt sanft herunter, anstatt direkt dorthin zu springen. Dafür gibt es ein bekanntes Plugin von Ariel Fisler: jQuery.localScroll. Dieses Plugin benötigt jedoch ein weiteres Plugin vom gleichen Entwickler: jQuery.scrollTo. Selbst als minified-Version wären zwei HTTP-Requests und 4 kb notwendig, um<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/18/mein-jquery-plugin-pagescroll-scrollto-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die lustigsten Source Code-Kommentare</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/16/die-lustigsten-source-code-kommentare/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/16/die-lustigsten-source-code-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeepause]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Workaround Zufallszahl Wen interessiert&#8217;s? Man lernt nie aus&#8230; Der richtige Variablenname Nicht nett Verärgerter Entwickler Ist der IE ein Browser? Warnung Selbstdistanzierung Autoloader? Vielleicht irgendwann PayPal Zwischenlösung Prioritäten Make this suck less Performance-Tipps Notiz an Compiler Wie war das doch gleich&#8230;.? Es geht auch ohne RegEx Handwerkliches Geschick It&#8217;s a kind of&#8230; Witzbold Nicht mehr<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/16/die-lustigsten-source-code-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links am Rande (6)</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/08/links-am-rande-6/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/08/links-am-rande-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal werden die Leser meines Blogs mit aktuellen oder interessanten Links aus der Netzwelt versorgt, die sich rund um das Thema Webentwicklung drehen. Mit der Bibliothek WideImage ist Grafikbearbeitung in PHP objektorientiert umgesetzt worden. Benötigt wird die GD2-Lib. Oneextrapixel beschreibt, wie man die optische Umgebung vom WordPress-Backend anpassen kann. CSS3-Transitions müssen nicht immer<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/08/links-am-rande-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: 404-Seite beim Formularversand via $_POST</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/05/wordpress-404-seite-beim-formularversand-via-_post/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/05/wordpress-404-seite-beim-formularversand-via-_post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ärgerlich]]></category>
		<category><![CDATA[formular]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Heute durfte ich mich mal wieder mit WordPress auseinandersetzen. Ich sollte bei einem bestehenden Thema ein kleines Formular einfügen, bei dem der Benutzer seine E-Mail-Adresse und optional seinen Namen eingibt. Für Formulargeschichten gibts natürlich auch Plugins, aber ich dachte mir &#8220;Selbst ist der Mann&#8221; also habe ich die paar Zeilen per Hand eingefügt. Beim Testen<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/08/05/wordpress-404-seite-beim-formularversand-via-_post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Wochentage auf Deutsch &#8211; so gehts</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/05/23/mysql-deutsche-wochentage/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/05/23/mysql-deutsche-wochentage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Quickies]]></category>
		<category><![CDATA[date_format]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Mit der MySQL-Funktion DATE_FORMAT() gibt es die Möglichkeit, ein Datumsfeld (Typ DATE oder TIME)  formatiert auszugeben. An einigen Stellen habe ich auch die Wochentage des jeweiligen Datums benötigt. Weil diese normalerweise nur auf Englisch ausgegeben werden, könnte man sich PHP-intern mit einem Translation-Array weiterhelfen. Das funktioniert zwar, aber schöner ist es mit diesem Befehl: Nun<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/05/23/mysql-deutsche-wochentage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrtümer der Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/05/09/irrtumer-der-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/05/09/irrtumer-der-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[irrtum]]></category>
		<category><![CDATA[progressive enhancement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich möchte jeder Webseitenbetreiber, dass seine Site bei Suchmaschinen wie Google &#8220;ganz oben&#8221; steht. Aufgrund der schieren Masse an Webseiten ist dies teilweise unmöglich &#8211; hier soll gezielte Suchmaschinenoptimierung Abhilfe schaffen. Doch von offizieller Seite  (z.B. Google)  wird dem Webseitenbetreiber nicht verraten, welchen Regeln der Indexierung und Listung die Suchergebnisseite folgt. Einige Basisregeln sind allgemein<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/05/09/irrtumer-der-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links am Rande (5)</title>
		<link>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/04/28/links-am-rande-5/</link>
		<comments>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/04/28/links-am-rande-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sentker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links am Rande]]></category>
		<category><![CDATA[buttons]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiftedwork.de/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal stelle ich euch interessante Fundsachen aus dem Netz vor. Vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. webdesignerdepot.com fasst aktuelle Button-Varianten für das Web zusammen und beschreibt, wie man diese mit Photoshop erstellt. elated.com beschreibt besonders ausführlich, wie man Drag &#38; Drop mit jQuery meistert. Sounds für Webseiten sind aus<strong>...</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shiftedwork.de/blog/2011/04/28/links-am-rande-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

